Szabóky Adolf
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2019/20-as tanévben folyó képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiányszakképesítések:
Szakma | OKJ szám |
Villanyszerelő | 34-522-04 |
Ács | 34-582-01 |
Épület- és szerkezetlakatos | 34-582-03 |
Gépi forgácsoló | 34-521-03 |
Szerszámkészítő | 34-521-10 |
Tejipari szakmunkás | 34-541-10 |
Hegesztő | 34-521-06 |
Ipari gépész | 34-521-04 |
Kertész | 34-622-02 |
Mezőgazdasági gépész | 34-521-08 |
Húsipari termékgyártó | 34-541-03 |
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő | 34-582-09 |
Női szabó | 34-542-06 |
Gazda | 34-621-01 |
Burkoló | 34-582-13 |
Érettségire épülő hiányszakképesítések:
Szakma | OKJ szám |
Gépgyártástechnológiai technikus | 54-521-03 |
Műszaki informatikus | 54-481-05 |
Gazdasági informatikus | 54-481-02 |
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló | 54-723-03 |
Gyakorló ápoló | 54-723-02 |
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2018/19-es tanévben folyó képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiányszakképesítések:
| Szakma | OKJ szám |
1. | Ács | 34-582-01 |
2. | Édesipari termékgyártó | 34-541-01 |
3. | Elektronikai műszerész | 34-522-03 |
4. | Épület- és szerkezetlakatos | 34-582-03 |
5. | Férfiszabó | 34-542-04 |
6. | Gazda | 34-621-01 |
7. | Gépi forgácsoló | 34-521-03 |
8. | Hegesztő | 34-521-06 |
9. | Ipari gépész | 34-521-04 |
10. | Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő | 34-582-09 |
11. | Mezőgazdasági gépész | 34-521-08 |
12. | Női szabó | 34-542-06 |
13. | Szerszámkészítő | 34-521-10 |
14. | Villanyszerelő | 34-522-04 |
15 | Vízügyi szakmunkás | 34-853-02 |
Érettségire épülő hiányszakképesítések:
| Szakma | OKJ szám | |
1. | Gazdasági informatikus | 54-481-02 | |
2. | Gyakorló ápoló | 54-723-02 | |
3. | Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló | 54-723-03 | |
4. | Szoftverfejlesztő | 54-213-05 | |
5. |
| 54-853-02 | |
6. | Gépgyártástechnológiai technikus | 54-521-03 |
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2017/18-as tanévben folyó képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiányszakképesítések
Szakma megnevezése | OKJ szám |
Bádogos | 34 582 02 |
Elektronikai műszerész | 34 522 03 |
Épület- és szerkezetlakatos | 34 582 03 |
Festő, mázoló, tapétázó | 34 582 04 |
Gazda | 34 621 01 |
Gépgyártástechnológiai technikus | 54 521 03 |
Gépi forgácsoló | 34 521 03 |
Gyakorló ápoló | 54 723 02 |
Gyakorló mentőápoló | 54 723 01 |
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő | 34 582 05 |
Ipari gépész | 34 521 04 |
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő | 34 582 09 |
Mezőgazdasági gépész | 34 521 08 |
Műanyagfeldolgozó | 34 521 09 |
Női szabó | 34 542 06 |
Szerszámkészítő | 34 521 10 |
Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 |
Szociális szakgondozó | 54 762 03 |
Tejipari szakmunkás | 34 541 10 |
Vízügyi szakmunkás | 34 853 02 |
A 2016/2017. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések Somogy megyében:
Szakma neve | OKJ szám |
Ács | 34 582 01 |
Autóelektronikai műszerész | 54 525 01 |
Autószerelő | 54 525 02 |
Bádogos | 34 582 02 |
Édesipari termékgyártó | 34 541 01 |
Elektronikai technikus | 54 523 02 |
Épület- és szerkezetlakatos | 34 582 03 |
Gazda | 34 621 01 |
Gépi forgácsoló | 34 521 03 |
Gyakorló ápoló | 52 723 01 |
Gyakorló mentőápoló | 52 723 03 |
Ipari gépész | 34 521 04 |
Karosszérialakatos | 34 525 06 |
Kertész | 34 622 02 |
Mezőgazdasági gépész | 34 521 08 |
Női szabó | 34 542 06 |
Szerszámkészítő | 34 521 10 |
Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 |
Villanyszerelő | 34 522 04 |
Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő | 34 582 12 |
2015-2016 tanév
Ács | 34 582 01 |
Elektronikai műszerész | 34 522 03 |
Épület- és szerkezetlakatos | 34 582 03 |
Gépi forgácsoló | 34 521 03 |
Hegesztő | 34 521 06 |
Ipari gépész | 34 521 04 |
Kertész | 34 622 02 |
Mezőgazdasági gépész | 34 521 08 |
Női szabó | 34 542 06 |
Szakács | 34 811 04 |
Szerszámkészítő | 34 521 10 |
Villanyszerelő | 34 522 04 |
2014-2015 tanév
Ács | 34 582 01 |
Bádogos | 34 582 02 |
Elektronikai műszerész | 33 522 03 |
Gazda | 34 621 01 |
Gépi forgácsoló | 34 521 03 |
Ipari gépész | 34 521 04 |
Mezőgazdasági gépész | 34 521 08 |
Szerszámkészítő | 34 521 10 |
Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 |
Villanyszerelő | 34 522 04 |
2013-2014 tanév
Épület- és szerkezetlakatos | 34 582 03 |
Gépi forgácsoló | 34 521 03 |
Hegesztő | 34 521 06 |
Ipari gépész | 34 521 04 |
Karosszérialakatos | 34 525 06 |
Kőműves és hidegburkoló | 34 582 08 |
Mezőgazdasági gépész | 34 521 08 |
Szerszámkészítő | 34 521 10 |
Szociális gondozó és ápoló | 34 762 01 |
Villanyszerelő | 34 522 04 |
2012-2013 tanév
Hegesztő | 31 521 11 1000 |
Bádogos | 31 582 07 |
Kőműves | 31 582 15 1000 |
Gazda | 33 621 02 1000 |
Gépi forgácsoló | 31 521 09 1000 |
Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó | 31 521 20 0010 31 04 |
Járműfényező | 31 525 02 1000 |
Szerszámkészítő | 33 521 08 1000 |
Géplakatos | 31 521 10 1000 |
Villanyszerelő | 33 522 04 1000 |
2011-2012 tanév
Gazda | 33 621 02 1000 |
Gépi forgácsoló | 31 521 09 1000 |
Hegesztő | 31 521 08 0000 |
Szerszámkészítő | 33 521 08 0000 |
Kőműves | 31 582 15 1000 |
Géplakatos | 31 521 10 1000 |
Villanyszerelő | 31 521 20 0000 |
Mg.-i gépüzemeltetető, gépkarbantartó | 31 521 20 0000 |
Borász | 33 621 01 0000 |
Húsipari termékgyártó | 31 541 01 1000 |
2009-2010, 2010-2011 tanév
kőműves | 31 582 15 1000 |
villanyszerelő | 31 521 20 0000 |
gépi forgácsoló | 31 521 09 1000 |
ács, állványozó | 33 582 01 1000 |
gazda | 33 621 02 1000 |
hegesztő | 31 521 08 0000 |
burkoló | 33 582 03 1000 |
karosszérialakatos | 31 525 03 1000 |
szerszámkészítő | 33 521 08 0000 |
elektronikai műszerész | 31 522 05 1000 |